Earnings Estimates
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 12.25 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 13.20 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 11.80 |
| Yield (%): | 4.14 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 14.95 | 19.21 | 13.45 | 14.35 | 7 | 1 | 5 | -0.92 |
| Annual | Dec 27 | 13.43 | 14.73 | 12.15 | 13.35 | 12 | 2 | 9 | -3.04 |
| Annual | Dec 26 | 12.14 | 12.92 | 11.15 | 12.15 | 13 | 1 | 12 | -4.46 |
| Quarterly | Mar 27 | 1.93 | 2.11 | 1.85 | 1.89 | 6 | -- | 5 | -5.32 |
| Quarterly | Jun 27 | 4.29 | 4.48 | 4.08 | 4.29 | 6 | -- | 5 | -9.26 |
| Quarterly | Sep 26 | 4.13 | 4.35 | 3.89 | 4.18 | 11 | 3 | 8 | -3.66 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.98 | 2.30 | 1.29 | 2.03 | 11 | 8 | 3 | -2.24 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 12.25 | 12.35 | -0.84 |
| Annual | Dec 24 | 13.30 | 13.18 | 0.91 |
| Annual | Dec 23 | 13.67 | 13.95 | -2.04 |
| Quarterly | Jun 26 | 4.00 | 4.44 | -9.84 |
| Quarterly | Mar 26 | 1.87 | 1.69 | 10.42 |
| Quarterly | Dec 25 | 1.68 | 1.88 | -10.69 |
| Quarterly | Sep 25 | 3.98 | 4.20 | -5.15 |
Source: LSEG
