Earnings Estimates
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 12.25 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 13.20 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 11.80 |
| Yield (%): | 4.35 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 14.82 | 19.21 | 13.48 | 14.40 | 10 | 1 | 4 | -0.88 |
| Annual | Dec 27 | 12.98 | 13.95 | 12.10 | 13.00 | 13 | 2 | 9 | -3.26 |
| Annual | Dec 26 | 11.62 | 12.18 | 11.00 | 11.56 | 14 | -- | 10 | -4.31 |
| Quarterly | Mar 27 | 1.97 | 2.18 | 1.86 | 1.97 | 9 | 1 | 3 | 1.22 |
| Quarterly | Jun 27 | 4.33 | 4.45 | 4.08 | 4.40 | 9 | 3 | 2 | 0.42 |
| Quarterly | Sep 27 | 4.38 | 4.92 | 4.09 | 4.35 | 9 | 1 | 4 | 0.88 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.88 | 2.22 | 1.38 | 1.89 | 12 | 2 | 7 | -5.90 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 12.25 | 12.35 | -0.84 |
| Annual | Dec 24 | 13.30 | 13.18 | 0.91 |
| Annual | Dec 23 | 13.67 | 13.95 | -2.04 |
| Quarterly | Sep 26 | 3.77 | 4.10 | -8.10 |
| Quarterly | Jun 26 | 4.00 | 4.44 | -9.84 |
| Quarterly | Mar 26 | 1.87 | 1.69 | 10.42 |
| Quarterly | Dec 25 | 1.68 | 1.88 | -10.69 |
Source: LSEG
