Earnings Estimates
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 12.25 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 13.20 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 11.80 |
| Yield (%): | 4.52 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 14.61 | 19.21 | 13.48 | 14.00 | 9 | 1 | 5 | -2.77 |
| Annual | Dec 27 | 12.90 | 13.95 | 12.10 | 12.89 | 12 | 2 | 9 | -3.98 |
| Annual | Dec 26 | 11.48 | 11.97 | 11.00 | 11.44 | 12 | -- | 11 | -5.09 |
| Quarterly | Mar 27 | 1.97 | 2.18 | 1.86 | 1.97 | 8 | 1 | 4 | -1.35 |
| Quarterly | Jun 27 | 4.29 | 4.45 | 3.81 | 4.30 | 9 | 3 | 4 | -1.50 |
| Quarterly | Sep 27 | 4.27 | 4.92 | 3.49 | 4.27 | 9 | 2 | 5 | -2.91 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.84 | 2.22 | 1.38 | 1.79 | 11 | 2 | 8 | -6.95 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 12.25 | 12.35 | -0.84 |
| Annual | Dec 24 | 13.30 | 13.18 | 0.91 |
| Annual | Dec 23 | 13.67 | 13.95 | -2.04 |
| Quarterly | Sep 26 | 3.77 | 4.10 | -8.10 |
| Quarterly | Jun 26 | 4.00 | 4.44 | -9.84 |
| Quarterly | Mar 26 | 1.87 | 1.69 | 10.42 |
| Quarterly | Dec 25 | 1.68 | 1.88 | -10.69 |
Source: LSEG
